Le code budgétaire 1222 sera utilisé lorsqu’il s’agira d’une location de bâtiments dont le propriétaire appartient au secteur des administrations publiques. A l’inverse, pour la location de bâtiments dont le propriétaire n’appartient pas au secteur des administrations publiques, c’est le code budgétaire 1212 qui doit être employé.
Si les revenus locatifs ne relèvent pas de l’activité habituelle du propriétaire, alors, il y a lieu d’utiliser le compte 4160000000 « CREANCES DIVERSES CT » et non un compte de créance commerciale (4xxxxxxxxx). Dans SAP régional, ce compte varie en fonction du type de tiers :
- 4160000000 « CREANCES DIVERSES CT » sur un PCN 4080 (NR)
- 4160050000 « Créances diverses CT OAA/INTERCO » sur un PCN 4200 (NR)
- 4160060000 « Créance diverses CT soumis au PCN autre GI » sur un PCN 4210 (NR)
En outre, le compte budgétaire peut différer selon qu’il s’agisse d’un produit pour la location d’un immeuble à une entreprise (1611), à une ASBL au service des ménages et aux ménages (1612), à l’intérieur du secteur des administrations publiques (1620) ou à l’étranger (code 1613).
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111000000 | CHARGES LOCATIVES CONST/BAT/LOCAUX | 6120 | 1222 | x | x | ||
| 4401000000 | FOURN OAA/SPRB | 4600 | / | x | x |
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401000000 | FOURN OAA/SPRB | 4600 | / | x | x | ||
| 5500000000 | BANQUES : COMPTES CO | 5520 | / | x | x |
Considérons un loyer annuel de 1.000€ (soit 500€ portant sur les six derniers mois de l’année N et 500€ sur les six premiers mois de l’année N+1).
Au 01/07/N : prise en résultat et paiement du loyer
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111000000 | CHARGES LOCATIVES CONST/BAT/LOCAUX | 6120 | 1222 | 1.000 | x | ||
| 4401000000 | FOURN OAA/SPRB | 4600 | / | 1.000 | x |
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401000000 | FOURN OAA/SPRB | 4600 | / | 1.000 | x | ||
| 5500000000 | BANQUES : COMPTES CO | 5520 | / | 1.000 | x |
Au 31/12/N : report de la charge locative au prorata temporis
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900000000 | CHARGES A REPORTER DE NATURE NON FINANCIERE | 4850 | / | 500 | x | ||
| 6111000000 | CHARGES LOCATIVES CONST/BAT/LOCAUX | 6120 | / | 500 | x |
Au 01/01/N+1 : prise en résultat prorata temporis de la charge locative se rapportant à l’exercice N+1
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111000000 | CHARGES LOCATIVES CONST/BAT/LOCAUX | 6120 | / | 500 | x | ||
| 4900000000 | CHARGES A REPORTER DE NATURE NON FINANCIERE | 4850 | / | 500 | x |
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160050000 | Créances diverses CT OAA/INTERCO | 4200 | / | x | x | ||
| 7451000000 | LOCATION D’IMMEUBLES, TERRAINS | 7190 | 1620 | x | x |
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500000000 | BANQUES : COMPTES CO | 5520 | / | x | x | ||
| 4160050000 | Créances diverses CT OAA/INTERCO | 4200 | / | x | x |
Considérons un loyer annuel de 1.000€ (soit 500€ portant sur les six derniers mois de l’année N et 500€ sur les six premiers mois de l’année N+1).
Au 01/07/N : prise en résultat du loyer et réception du paiement
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160050000 | Créances diverses CT OAA/INTERCO | 4200 | / | 1.000 | x | ||
| 7451000000 | LOCATION D’IMMEUBLES, TERRAINS | 7190 | 1620 | 1.000 | x |
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500000000 | BANQUES : COMPTES CO | 5520 | / | 1.000 | x | ||
| 4160050000 | Créances diverses CT OAA/INTERCO | 4200 | / | 1.000 | x |
Au 31/12/N : report du produit locatif au prorata temporis
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451000000 | LOCATION D’IMMEUBLES, TERRAINS | 7190 | / | 500 | x | ||
| 4930000000 | PRODUITS A REPORTER DE NATURE NON FINANCIERE | 4960 | / | 500 | x |
Au 01/01/N+1 : prise en résultat prorata temporis du produit locatif se rapportant à l’exercice N+1
| Compte comptable | Libellé | Compte groupe PCN | Compte budgétaire | Dt | Ct | R | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4930000000 | PRODUITS A REPORTER DE NATURE NON FINANCIERE | 4960 | / | 500 | x | ||
| 7451000000 | LOCATION D’IMMEUBLES, TERRAINS | 7190 | / | 500 | x |