Roerende voorheffing
Het feit een roerend inkomen te ontvangen, zoals dividenden, interesten, ... impliceert dat daarop belasting betaald moet worden, de "roerende voorheffing". Het is evenwel de uitbetaler van de inkomsten die deze roerende voorheffing moet inhouden en doorstorten aan de Staat. De begunstigde ontvangt de interesten dus netto, onder aftrek van belastingen.
In de economische classificatie worden belastingen - met inbegrip van de roerende voorheffing - betaald aan subsectoren van de overheidssector, aangerekend onder de economische code 1250.
Stel dat ABI 1 € 2.000 euro aan interesten ontvangt als vergoeding voor een lening aan ABI 2. Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt 30%. De roerende voorheffing wordt aan de bron ingehouden door ABI 2.
Boeking bij ABI 1
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6700030000 | Roerende voorheffing | 6590 | 1250 | 600 | X | ||
5500000000 | KREDIETINSTELLINGEN: REKENINGEN-COURANT | 5520 | / | 1.400 | X | X | |
7510020000* | INTRESTEN OP LENINGEN AAN DE OVERHEIDSSECTOR | 7550 | 26209 | 2.000 | X |
*Het betreft opbrengsten uit vlottende activa. De te gebruiken rekening verschilt naargelang het gaat om een lening aan de overheidssector (zoals in het voorbeeld) of buiten die sector. In laatstgenoemd geval moet gebruik gemaakt worden van rekening 7510030000 INTERESTEN OP LENINGEN BUITEN OVERHEIDSSECCTOR, die gekoppeld is aan GBP-rekening 7540 en de economische code 2610.
Boeking bij ABI 2
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6500080000 | INTRESTEN, PROVISIES EN KOSTEN OP FINANCIËLE SCHULDEN > < 1 jaar bij niet aan het ARS onderworpen derden | 6530 | 2130 | 2.000 | X | ||
4535030000 | Roerende voorheffing | 4630 | / | 600 | X | ||
5500000000 | KREDIETINSTELLINGEN: REKENINGEN-COURANT | 5520 | / | 1.400 | X |
Terug naar zoeken